الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 144.59 | 38.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 132.54 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 126.51 | 33.74 |
سعر الذهب عيار 18 | 108.44 | 28.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.34 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.24 | 16.07 |
سعر التوله | 1686.45 | 449.73 |
10 توله | 16864.50 | 4497.32 |
سعر أوقية الذهب | 4497.12 | 1199.27 |
سعر جنية الذهب | 1012.10 | 269.90 |
سعر كيلو الذهب | 144585.89 | 38557.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 06 سبتمبر - 10:12 م بتوقيت دولة السعودية تاريخ 06 سبتمبر - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى السعودية بالتاريخ