الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.35 | 41.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.40 | 37.98 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.93 | 36.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.51 | 31.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.62 | 24.17 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.73 | 17.26 |
سعر التوله | 1811.98 | 483.23 |
10 توله | 18119.79 | 4832.33 |
سعر أوقية الذهب | 4831.86 | 1288.60 |
سعر جنية الذهب | 1087.44 | 290.01 |
سعر كيلو الذهب | 155348.02 | 41429.45 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 26 نوفمبر - 11:02 م بتوقيت دولة السعودية تاريخ 26 نوفمبر - 08:02 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى السعودية بالتاريخ