الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.54 | 39.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.25 | 36.05 |
سعر الذهب عيار 21 | 129.10 | 34.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.66 | 29.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.07 | 22.94 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.48 | 16.39 |
سعر التوله | 1720.91 | 458.68 |
10 توله | 17209.13 | 4586.78 |
سعر أوقية الذهب | 4589.02 | 1223.12 |
سعر جنية الذهب | 1032.78 | 275.27 |
سعر كيلو الذهب | 147540.55 | 39324.22 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 25 نوفمبر - 10:13 م بتوقيت دولة السعودية تاريخ 25 نوفمبر - 07:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى السعودية بالتاريخ