الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 163.33 | 43.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 149.72 | 39.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.91 | 38.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 122.50 | 32.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.28 | 25.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 68.05 | 18.15 |
سعر التوله | 1905.09 | 508.04 |
10 توله | 19050.91 | 5080.38 |
سعر أوقية الذهب | 5080.16 | 1354.75 |
سعر جنية الذهب | 1143.32 | 304.89 |
سعر كيلو الذهب | 163330.88 | 43556.06 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 15 فبراير - 11:44 م بتوقيت دولة السعودية تاريخ 15 فبراير - 08:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى السعودية بالتاريخ