الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.27 | 41.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.16 | 38.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.61 | 36.70 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.95 | 31.45 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.74 | 24.46 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.53 | 17.47 |
سعر التوله | 1834.35 | 489.19 |
10 توله | 18343.51 | 4891.86 |
سعر أوقية الذهب | 4891.52 | 1304.48 |
سعر جنية الذهب | 1100.86 | 293.58 |
سعر كيلو الذهب | 157266.03 | 41939.85 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 01 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة السعودية تاريخ 01 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى السعودية بالتاريخ